Les droits applicables aux entreprises de BTP
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
AVENANT SALARIAL N°51 à l’accord professionnel de la branche « BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS » et autres avenants | Pour l'année 2024 | Avenant n°52 _BTP Modification RC CQP Cordiste |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Avenant salarial N°50 à l’accord professionnel de la branche « BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS » et autres avenants | Pour l'année 2023 | Avenant salarial N°50 à l’accord professionnel de la branche BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Avenant n°49 – Convention collective BTP et autres avenants | Pour l'année 2022 | Avenant n°49 – Convention collective BTP |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Jours fériés chômés BTP 2024 | Arrêté n° 2022-1121/GNC du 04-05-2022 - art. 1 - JONC n° 10380 du 10-05-2022 p. 9924 | – 1er janvier (Nouvel An) |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Code du travail | Code du travail |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Accord interprofessionnel | Accord interprofessionnel |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Convention collective du BTP | La convention collective est en cours de révision en vu d'être modernisée et adaptée aux évolutions du secteur. | Convention collective du BTP |
Les salaires conventionnels
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Grille de salaires conventionnels 2024 | Suite aux négociations de branche, la valeur du point pour le secteur du BTP passe de 925 F CFP à 928 F CFP (+0.54%) à partir du 01/01/2024. | Grille réalisée par la FCBTP – Ce document n’a pas de valeur contractuelle. |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Grille de salaires conventionnels 2023 | Suite aux négociations de branche, la valeur du point pour le secteur du BTP passe de 920 F CFP à 925 F CFP (+0.54%) à partir du 01/02/2023 avec détassement de plusieurs niveaux et échelons pour limiter l'impact de l'augmentation du SMG. | Grille réalisée par la FCBTP – Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Grille de salaires conventionnels 2023 |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Grille de salaires conventionnels 2022 | Suite aux négociations de branche du 15 novembre 2021, la valeur du point pour le secteur du BTP passe de 918 F CFP à 920 F CFP (+0.22%) à partir du 01/01/2022. | ATTENTION : Vigilance sur les minima conventionnels : bien suivre l’écart entre le SMG et le Niveau 1 Echelon 2 puisque le salaire doit toujours être au moins égal au SMG. Grille de salaires conventionnels 2022 |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Grille de salaires conventionnels 2021 | Grille de salaires conventionnels 2021 |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
SMG à partir du 1er août 2024 | Conformément à l'article 25 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, le salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle Calédonie. Il est prévu que lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0.5% par rapport à l'indice constaté lors de la fixation du dernier SMG, le SMG est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. L'indice à prendre en compte est l'indice des prix à la consommation hors tabac: http://www.isee.nc/economie-entreprises/economie-finances/prix-a-la-consommation | 1er août 2024 : 1er mars 2023 :
1er octobre 2022 : |
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Avenant n°44 – CQP Cordiste Niveau 1 | Avenant 44 - CQP Cordiste Niveau 1 |
Liens utiles
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
dtenc.gouv.nc | dtenc.gouv.nc |
Réglementation
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Loi du pays n°2023-1 du 19 janvier 2023 portant diverses dispositions d’ordre fiscale | Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisable : le Congrès a voté sa prolongation jusqu'au 31 décembre 2023. Son versement est réalisé au plus tard le 30 septembre 2023 pour la prime versée au titre de 2022 et au plus tard 30 septembre 2024 pour la prime versée au titre de 2023. | Accès réglementation |
Emploi local
Intitulé | Information | Accès à l’information |
---|---|---|
Arrêté n°2024-35/GNC du 17 janvier 2024 portant révision du tableau des activités professionnelles prévu à l’article Lp.451-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie | Révision du tableau des activités professionnelles (TAP) | Arrêté n°2024-35/GNC du 17 janvier 2024 portant révision du tableau des activités professionnelles prévu à l'article Lp.451-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie |